Accueil > Enviro'Fos > Plate-forme Enviro'Fos
72 résultats - Nombre de résultats par page :
Intitulé | Producteur | Année | Périmètre | Précision du périmètre |
---|---|---|---|---|
Rapport d'analyse de l'étude Fos-Epseal | Santé Publique France (Cire Paca-Corse) | 2018 | Etude localisée | Fos-sur-Mer / Port-St-Louis-du-Rhône |
Synthèse du projet SCENARII - Simulation de scénarii de pollution atmosphérique pour une Evaluation des Risques Sanitaires | AIR PACA | 2018 | Etude à périmètre élargi | Etang de Berre |
CONGRES - Etude de la contamination du milieu marin par la biosurveillance des congres | IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions | 2017 | Etude localisée | Golfe de Fos |
INDEX - Etude d'impregnation environnementale des populations de Fos-sur-Mer | IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions | 2017 | Etude à périmètre élargi | Fos sur mer / Saint-Martin-de-Crau / Mouries |
MILES - Caractérisation des pathologies environnementale | IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions | 2017 | Etude à périmètre élargi | Région de l'étang de Berre |
SULTTAN - Suivi Long Terme de la TAille et du Nombre de particules | IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions | 2017 | Etude localisée | Quartier des Carabins / Lieu-dit " Mas de Gonon" à Fos-sur-Mer |
REVELA 13 - Observatoire des cancers des voies urinaires et des leucémies aiguës chez l'adulte dans les Bouches-du-Rhône | Observatoire Régional d'Epidémiologie PACA, Santé Publique France (Cire Paca-Corse) | 2017 | Etude à périmètre élargi | Bouches-du-Rhône |
EPSEAL - Etude Participative en Santé Environnement Ancrée Localement | CENTRE NORBERT ELIAS, CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique | 2017 | Etude à périmètre élargi | Fos-sur-Mer / Port-Saint-Louis-du-Rhône |
Through a maze of studies : health questions and undone science in a French industrial region | Environmental Sociology | 2017 | Etude localisée | Fos-sur-Mer / Port-St-Louis-du-Rhône |
Dossier définitif - Contrat de nappe Crau - | SYMCRAU - Syndicat Mixte de gestion de la nappe prhéatique de la Crau | 2016 | Etude à périmètre élargi | Nappe de la Crau |
Qualité des sols et végétaux produits sur le Territoire Istres-Ouest-Provence : Évaluation des risques environnementaux et sanitaires | IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions | 2016 | Etude à périmètre élargi | Istres-Ouest-Provence |
Étude du transfert sol-plante-atmosphère des polluants organiques et métalliques sur le territoire du SAN Ouest-Provence | IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions | 2016 | Etude à périmètre élargi | Fos-sur-Mer |
DENDROCHIMIE - Histoire contemporaine de l'environnement chimique du Golfe de Fos par une approche dendrochimique | IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions | 2016 | Etude à périmètre élargi | Golfe de Fos / Commune de Grans |
Mesures atmosphériques des Composés Organiques Volatils par échantillonage passif | IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions | 2016 | Etude à périmètre élargi | Istres Ouest Provence / Pays de Martigues / Carry-le-Rouet |
Scénarii phase 2 - Simulation de scénarii de pollution atmosphérique pour l'évaluation des risques sanitaires | AIR PACA | 2016 | Etude à périmètre élargi | Zone de l'étang de Berre |
Projet POLIS - "POLuants d'Intérêts Sanitaires" | AIR PACA | 2016 | Etude à périmètre élargi | Zone industrielle de l'étang de Berre, et région PACA |
ESTAMPE - Etude des Sources par les Traceurs Atmosphériques de la Matière Particulaires des émissions | IECP - Institut Ecocitoyen Pour la Connaissance des Pollutions | 2016 | Etude à périmètre élargi | Fos-sur-Mer / Port-Saint-Louis-du-Rhône / Martigues / Port-de-Bouc / Rognac |
Contexte hydrogéologique des marais du Vigueirat | SYMCRAU - Syndicat Mixte de gestion de la nappe prhéatique de la Crau | 2015 | Etude à périmètre élargi | Nappe de la Crau |
Plan de surveillance du mercure gazeux dans la région de l'Étang de Berre et l'ouest des Bouches-du-Rhône | AIR PACA | 2015 | Etude à périmètre élargi | Etang de Berre et ouest des Bouches-du-Rhône |
Pollution par les particules en suspension - Recherche des sources à l'aide de signatures chimiques et granulométriques | AIR PACA | 2015 | Etude à périmètre élargi | Région industrielle de la zone de l'Etang de Berre dont Fos-sur-Mer |
Ce projet a été financé par l’ARS PACA et la DREAL PACA labellisé PRSE
Vous souhaitez apporter votre contribution à Enviro’Fos ? Un formulaire de contact est à votre disposition afin de nous faire parvenir de nouvelles études ou vos remarques et éventuelles modifications à apporter au contenu présenté.